各職業等級達成槳勵
全職業等級獎勵一覽表 |
職業 | 對應等級 | 獎勵物品 | 給與數量 | 獎勵物品 | 給與數量 | 獎勵物品 | 給與數量 |
魔法師 | 13 | 法師補給包兌換證明 | 1張 | | | | |
15 | 魔法能量之書 | 1個 | 瑪那魔杖 | 1個 | | |
25 | 防具補給箱(法師) | 1個 | | | | |
30 | 水晶魔杖 | 1個 | | | | |
43 | 無界擂臺入場券 | 1張 | | | | |
45 | 瑪那斗篷 | 1個 | | | | |
50 | 瑪那水晶球 | 1個 | | | | |
52 | 元寶(綁定) | 2000個 | 耳環兌換券 | 1張 | | |
全職業等級獎勵一覽表 |
職業 | 對應等級 | 獎勵物品 | 給與數量 | 獎勵物品 | 給與數量 | 獎勵物品 | 給與數量 |
妖精 | 13 | 妖精補給包兌換證明 | 1張 | | | | |
15 | 精靈體質頭盔 | 1個 | 精靈敏捷頭盔 | 1個 | | |
25 | 防具補給箱(妖精) | 1個 | | | | |
30 | 精靈T恤 | 1個 | 技能 (召喚屬性精靈) | 1個 | | |
43 | 無界擂臺入場券 | 1張 | | | | |
45 | 保護者手套 | 1個 | | | | |
50 | 赤焰之弓 | 1個 | 赤焰之劍 | 1個 | 技能 (召喚強力屬性精靈) | 1個 |
52 | 元寶(綁定) | 2000個 | 耳環兌換券 | 1張 | | |
全職業等級獎勵一覽表 |
職業 | 對應等級 | 獎勵物品 | 給與數量 | 獎勵物品 | 給與數量 | 獎勵物品 | 給與數量 |
騎士 | 13 | 騎士補給包兌換證明 | 1張 | | | | |
15 | 紅騎士頭巾 | 1個 | 瑪那魔杖 | 1個 | | |
25 | 防具補給箱(騎士) | 1個 | | | | |
30 | 紅騎士之劍 | 1個 | 紅騎士盾牌 | 1個 | | |
43 | 無界擂臺入場券 | 1張 | | | | |
45 | 勇敢皮帶 | 1個 | | | | |
50 | 黑焱之劍 | 1個 | | | | |
52 | 元寶(綁定) | 2000個 | 耳環兌換券 | 1張 | | |
全職業等級獎勵一覽表 |
職業 | 對應等級 | 獎勵物品 | 給與數量 | 獎勵物品 | 給與數量 | 獎勵物品 | 給與數量 |
王族 | 13 | 王族補給包兌換證明 | 1張 | | | | |
15 | 紅色斗篷 | 1個 | 魔法書(精準目標) | 1個 | 魔法書(激勵士氣) | |
25 | 防具補給箱(王族) | 1個 | | | | |
30 | 君主的威嚴 | 1個 | 魔法書(鋼鐵士氣) | 1個 | | |
43 | 無界擂臺入場券 | 1張 | | | | |
45 | 守護者的戒指 | 1個 | 魔法書(衝擊士氣) | 1個 | | |
50 | 黃金權杖 | 1個 | | | | |
52 | 元寶(綁定) | 2000個 | 耳環兌換券 | 1張 | | |